Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.2 | 0.00% | 4.66% | 180.57% | 271.16% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 153709.91 USD | 153709.91 USD | 0 | 84 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 90 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201052.67 USD | 201052.67 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1263 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.2 | -0.04% | 0.08% | 12.80% | 40.50% | 5.78% | 34.86% | 85.17% | 68766.08 USD | 54713.95 USD | 4 | 5087 | 0 | 3 | +50.02 USD | +162.40 USD | 1780 days | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
182.5 | -1.07% | 1.08% | -5.11% | -6.94% | -5.58% | -0.75% | 82.48% | 197139.90 USD | 169812.84 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | -374.96 USD | -1342.01 USD | 1014 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.2 | 0.43% | -0.16% | 0.58% | 5.68% | 11.02% | 16.50% | 73.17% | 98345.59 USD | 169223.22 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | +320.60 USD | 976 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.43% | -0.16% | 0.57% | 5.67% | 11.01% | 16.49% | 73.15% | 98378.89 USD | 169296.48 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.60 USD | +320.60 USD | 976 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.1 | 0.78% | -5.06% | 2.18% | 22.56% | -1.52% | 51.84% | 48.08% | 99866.01 USD | 146871.18 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.74 USD | -1098.66 USD | 402 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.2 | 0.48% | -5.35% | 1.86% | 22.29% | -1.82% | 51.55% | 47.17% | 99850.40 USD | 146230.50 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.74 USD | -1094.06 USD | 402 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
138.0 | 4.22% | -27.24% | 0.71% | 54.57% | -8.41% | 0.72% | 38.04% | 124520.97 USD | 113634.69 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -99.14 USD | +537.18 USD | 416 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.5 | 0.02% | 0.83% | 2.00% | 14.57% | 7.36% | 9.92% | 29.48% | 125547.02 USD | 125385.62 USD | 16 | 7113 | 0 | 129 | +13.81 USD | +16.79 USD | 1038 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.